Description
Modelos disponibles :
| 50Hz – 1500rpm CLASE “H” | |||||||||||
| CLASIFICACIÓN | Factor de potencia de bobinado 311 / 0.8 | ||||||||||
| Deber / Aumento de temperatura / Ambiente T ° | Cont./125K/40°C | En espera / 150k / 40 ° C | |||||||||
| Fase | 3 fases | 3 fases | |||||||||
| voltaje | Y | 380 | 400 | 415 | 440 | 380 | 400 | 415 | 440 | ||
| △ | 220 | 230 | 240 | 220 | 230 | 240 | |||||
| YY | 220 | 220 | |||||||||
| LTP314S2 | KVA | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
| KW | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| LTP314S3 | KVA | 300 | 300 | 300 | 285 | 330 | 330 | 330 | 314 | ||
| KW | 240 | 240 | 240 | 228 | 264 | 264 | 264 | 251 | |||
| LTP314S4 | KVA | 325 | 325 | 325 | 305 | 358 | 358 | 358 | 336 | ||
| KW | 260 | 260 | 260 | 244 | 286 | 286 | 286 | 268 | |||
| LTP314S5 | KVA | 350 | 350 | 350 | 325 | 385 | 385 | 385 | 358 | ||
| KW | 280 | 280 | 280 | 260 | 308 | 308 | 308 | 286 | |||
| LTP314S6 | KVA | 380 | 380 | 380 | 355 | 413 | 413 | 413 | 390 | ||
| KW | 304 | 304 | 304 | 284 | 330 | 330 | 330 | 312 | |||
| LTP314S7 | KVA | 400 | 400 | 400 | 369 | 440 | 440 | 440 | 406 | ||
| KW | 320 | 320 | 320 | 295 | 352 | 352 | 352 | 325 | |||

Reviews
There are no reviews yet.